学費
介護福祉学科
学年別 | 1年 | 2年 | ||
---|---|---|---|---|
納付科目 | 前期 (入学時納入学費等) |
後期 (10月納入学費等) |
前期 (4月納入学費等) |
後期 (10月納入学費等) |
入学金 | 200,000 | --- | --- | --- |
施設費 | 100,000 | 100,000 | 25,000 | 25,000 |
授業料 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 315,000 |
維持費 | 55,000 | 30,000 | 55,000 | 30,000 |
演習実習実技費 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
後援会入会金・会費 | 12,500 | --- | 10,000 | --- |
育英会費 | --- | 3,000 | --- | 3,000 |
同窓会終身会費 | --- | --- | --- | 20,000 |
小計 | 732,500 | 498,000 | 455,000 | 443,000 |
合計 | ¥2,128,500 |
こども福祉学科
学年別 | 1年 | 2年 | ||
---|---|---|---|---|
納付科目 | 前期 (入学時納入学費等) |
後期 (10月納入学費等) |
前期 (4月納入学費等) |
後期 (10月納入学費等) |
入学金 | 200,000 | --- | --- | --- |
施設費 | 100,000 | 100,000 | 25,000 | 25,000 |
授業料 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 315,000 |
維持費 | 55,000 | 30,000 | 55,000 | 30,000 |
演習実習実技費 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |
後援会入会金・会費 | 12,500 | --- | 10,000 | --- |
育英会費 | --- | 3,000 | --- | 3,000 |
同窓会終身会費 | --- | --- | --- | 20,000 |
小計 | 705,000 | 470,500 | 427,500 | 415,500 |
合計 | ¥2,018,500 |
心理・社会福祉学科
※入学後1年次前期中に以下の①~④のコースを選択頂きます。選択コースにより実習・演習費が1年次後期より異なります。
①社会福祉主事コース
学年別 | 1年 | 2年 | ||
---|---|---|---|---|
納付科目 | 前期 (入学時納入学費等) |
後期 (10月納入学費等) |
前期 (4月納入学費等) |
後期 (10月納入学費等) |
入学金 | 200,000 | --- | --- | --- |
施設費 | 100,000 | 100,000 | 25,000 | 25,000 |
授業料 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 315,000 |
維持費 | 55,000 | 30,000 | 55,000 | 30,000 |
演習実習実技費 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |
後援会入会金・会費 | 12,500 | --- | 10,000 | --- |
育英会費 | --- | 3,000 | --- | 3,000 |
同窓会終身会費 | --- | --- | --- | 20,000 |
小計 | 705,000 | 470,500 | 427,500 | 415,500 |
合計 | ¥2,018,500 |
②社会福祉主事+社会福祉士コース
学年別 | 1年 | 2年 | ||
---|---|---|---|---|
納付科目 | 前期 (入学時納入学費等) |
後期 (10月納入学費等) |
前期 (4月納入学費等) |
後期 (10月納入学費等) |
入学金 | 200,000 | --- | --- | --- |
施設費 | 100,000 | 100,000 | 25,000 | 25,000 |
授業料 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 315,000 |
維持費 | 55,000 | 30,000 | 55,000 | 30,000 |
演習実習実技費 | 22,500 | 32,500 | 27,500 | 27,500 |
後援会入会金・会費 | 12,500 | --- | 10,000 | --- |
育英会費 | --- | 3,000 | --- | 3,000 |
同窓会終身会費 | --- | --- | --- | 20,000 |
小計 | 705,000 | 480,500 | 432,500 | 420,500 |
合計 | ¥2,038,500 |
③社会福祉主事+精神保健福祉士コース
学年別 | 1年 | 2年 | ||
---|---|---|---|---|
納付科目 | 前期 (入学時納入学費等) |
後期 (10月納入学費等) |
前期 (4月納入学費等) |
後期 (10月納入学費等) |
入学金 | 200,000 | --- | --- | --- |
施設費 | 100,000 | 100,000 | 25,000 | 25,000 |
授業料 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 315,000 |
維持費 | 55,000 | 30,000 | 55,000 | 30,000 |
演習実習実技費 | 22,500 | 72,500 | 47,500 | 47,500 |
後援会入会金・会費 | 12,500 | --- | 10,000 | --- |
育英会費 | --- | 3,000 | --- | 3,000 |
同窓会終身会費 | --- | --- | --- | 20,000 |
小計 | 705,000 | 520,500 | 452,500 | 440,500 |
合計 | ¥2,118,500 |
④社会福祉主事+社会福祉士+精神保健福祉士コース
学年別 | 1年 | 2年 | ||
---|---|---|---|---|
納付科目 | 前期 (入学時納入学費等) |
後期 (10月納入学費等) |
前期 (4月納入学費等) |
後期 (10月納入学費等) |
入学金 | 200,000 | --- | --- | --- |
施設費 | 100,000 | 100,000 | 25,000 | 25,000 |
授業料 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | 315,000 |
維持費 | 55,000 | 30,000 | 55,000 | 30,000 |
演習実習実技費 | 22,500 | 72,500 | 47,500 | 47,500 |
後援会入会金・会費 | 12,500 | --- | 10,000 | --- |
育英会費 | --- | 3,000 | --- | 3,000 |
同窓会終身会費 | --- | --- | --- | 20,000 |
小計 | 705,000 | 520,500 | 452,500 | 440,500 |
合計 | ¥2,118,500 |
分割納付
「入学金および1年前期納付金」は分割納付も可能です。また、1年後期納付金以降は延納もご相談頂けます。
納付時期 | 入学手続時 (入学前3月期限) |
1年生の8月 |
---|---|---|
介護福祉学科 | 405,000 | 327,500 |
こども福祉学科 | 377,500500> | 327,500 |
心理・社会福祉学科 | 377,500500> | 327,500 |
社会福祉士養成学科(通信課程)
選考料 | 10,000 |
---|---|
入学金 | 30,000 |
授業料 | 250,000 |
実習費 | 180,000 |
合計 | ¥470,000 |
※実習免除の方は290,000円になります(実習費用免除)。
- 上表以外に教科書・教材費として30,000~80,000円(学科により異なる)が必要です。
- 一部の学科については、資格取得・登録に関わる費用が必要です。
- その他、一部の学科については、演習実習実技用の衣服を購入する場合があります。
- 入学に関わる寄付金・学債等の請求は一切ありません。
- 本校には、学生生活を支援する後援会及び卒業生の同窓会組織があります。学費と同時に納入いただきます。
- 2025年3月31日(月)17時までに入学辞退届(本校指定用紙)を提出した者には、入学金を除く納付金を返還します。(但し、指定校、公募推薦入試での入学手続者は対象外となります。)